Lopez Labs, Shawville Quebec
DATA SUMMARY --  Particulates, Carbon Monoxide and Efficiency for 67 contraflow heater tests  
Run PM CO  Eff Moisture Load Pieces Sizing Kindl Cold or warm Ignition  
  g/kg g/kg % % lbs # Surf/Vol lbs heater/fuel  /Stacking  
HK-J01 2.01 23.40 77.5 20 51.0 8   2.1 CC   Wbirch
HK-J02 0.66 37.90 74.1 16 61.0 8 L 2.5 WC    
HK-J03 2.34 38.80 76.5 20 51.0 15 S 2.8 CC   Wbirch
HK-J04 0.90 16 56.0 8 M 3.0 WC
HK-J05 0.77 27.00 75.8 16 52.0 8 3.0 3.6 WC    
HK-J06 0.80 23.60 74.9 20 62.0 10 3.2 3.5 WC   Wbirch
HK-J07 0.92 26.00 74.7 21 79.0 8 2.4 4.5 WC Wbirch
HK-J08 0.52 27.20 74.8 16 65.0 10 2.8 3.5 WC    
HK-J09 1.56 19.00 78.0 20 49.0 9 3.3 CC Kindl. Under Wbirch
HK-J10 1.54 38.60 74.3 16 70.0 6 L 2.5 CC Kindl. Under
HK-J11 1.03 22.10 78.3 19 41.0 12 S 1.8 CC Kindl. Under Wbirch
HK-J12 3.63 36.50 74.7 10 47.0 12 3.8 6.0 WW Kindl. Under CRIB
HK-J13 1.06 19.90 75.1 10 45.0 12 4.3 2.0 WW CRIB
HK-J14 1.47 23.80 74.4 16 65.0 8 2.5 5.5 WC
HK-J15 0.72 24.30 74.8 16 53.0 9 3.3 3.3 WC    
HK-J16 1.85 41.40 71.9 35 84.0 12 2.5 12.0 CC
HK-J17 0.94 26.80 73.8 21 64.0 8 2.7 3.2 WW
HK-J18 3.25 39.70 73.8 19 55.0 13 2.4 1.5 WW Kindl. Under Wbirch
HK-J19 1.12 27.90 74.6 17 55.0 8 2.8 1.5 CC Kindl. Under
HK-J20 2.27 27.60 74.2 17 58.0 8 2.9 4.2 CC    
HK-J21 0.99 19.40 76.8 20 65.0 8 2.7 3.5 CC Wbirch
HK-J22 1.56 36.25 73.0 20 59.0 10 3.0 3.0 WW Wbirch
HK-J23 0.80 13.70 73.0 20 71.0 7 2.4 4.5 WW   Wbirch
HK-J24 0.91 21.10 72.7 20 61.0 8 2.8 4.5 WC Wbirch
HK-J25 0.86 35.90 73.3 17 70.0 8 2.4 3.5 WW
HK-J26 0.57 14.70 74.5 17 69.0 10 2.5 3.5 WW    
HK-J27 1.39 16.70 72.3 20 70.0 10 2.9 5.8 CC Wbirch
HK-J28 1.69 43.70 71.3 16 50.0 11 3.5 4.0 WC
HK-J29 1.14 19.30 70.2 18 70.0 9 2.4 3.6 WC
HK-J30 1.02 21.50 74.2 18 78.0 10 2.5 4.0 WC
HK-K01 0.94 13.34 75.2 20 65.1 6 4.5 WW grate closed Wbirch
HK-K02 0.60 13.47 75.3 20 63.7 7   4.5 WW grate closed Wbirch
HK-K03 0.48 16.24 73.2 20 62.3 6   4.5 WW grate closed Wbirch
HK-K04 1.47 17.00 71.7 20 63.7 6 4.5 WW grate closed Wbirch
HK-K05 2.29 45.47 71.9 20 63.4 7   4.5 WW grate closed Wbirch
HK-K06 0.62 12.14 71.1 20 63.2 6   4.5 WW   Wbirch
HK-K07 0.81 13.50 69.2 20 60.5 7 4.5 WW Wbirch
HK-K08 0.53 12.42 70.1 20 62.1 7   4.5 WW   Wbirch
HK-K09 1.00 26.99 72.3 20 63.1 8 4.5 WW Wbirch
HK-K10 0.79 9.37 75.7 20 60.3 7   4.5 WW   Wbirch
HK-K11 0.83 7.65 72.5 20 63.5 7 4.5 WW Wbirch
HK-K12 0.89 11.70 71.7 20 63.0 7 4.5 WW Wbirch
HK-K13 1.02 15.86 72.3 20 63.0 6 4.5 CW Wbirch
HK-K14 1.10 11.29 71.3 20 62.3 6 4.5 WW Wbirch
HK-K15 2.09 18.28 73.0 20 60.6 8   4.5 WW   Wbirch
HK-K16 1.12 24.99 70.0 20 63.6 9 4.5 WW Wbirch
HK-K17 0.93 13.90 76.7 20 64.4 12 4.5 WW Front/Back Wbirch
HK-K18 0.54 13.72 73.3 20 61.6 8   4.5 WW Front/Back Wbirch
HK-K19 0.89 13.03 76.0 20 64.2 11 4.5 WW Front/Back Wbirch
HK-K20 0.67 10.57 72.8 20 62.8 7   4.5 WW Front/Back Wbirch
HK-K21 1.11 23.52 76.7 20 62.6 11 4.5 WW Front/Back Wbirch
HK-K22 0.88 13.45 76.8 20 76.8 8 4.5 WW Front/Back Wbirch
HK-K23 1.12 26.79 77.0 20 61.4 16 4.5 WW Front/Back Wbirch
HK-K24 0.97 40.78 76.5 20 73.5 8 4.5 wW Front/Back Wbirch
HK-K25 1.05 27.20 72.5 20 64.1 7 4.5 WW Front/Back Wbirch
HK-K26 0.74 20.93 72.6 20 69.4 8   4.5 WW   Wbirch
HK-K27 0.82 12.47 74.9 20 60.6 9 4.5 WW Wbirch
HK-K28 1.93 40.22 75.3 20 63.4 7 4.5 WW Wbirch
HK-K29 0.77 19.81 74.4 20 67.2 8   4.5 WW   Wbirch
HK-K30 1.35 39.53 75.0 20 76.2 10 4.5 WH Wbirch
HK-K31 1.18 27.61 69.4 20 35.2 10 4 WW TeePee Austrian
HK-K32 0.84 22.04 71.9 20 39.7 17 3.5 HW TeePee Austrian
HK-K33 0.94 27.97 73.3 20 60.4 18 3.9 WW Front/Back Austrian
HK-K34 0.80 25.68 70.5 20 73.0 15   3.3 HW Front/Back Wbirch
HK-K35 0.70 22.82 69.2 20 68.3 11   3.5 WC Front/Back Wbirch
HK-K36 0.90 14.33 70.3 20 81.9 10   3.3 WW Front/Back Wbirch
HK-K37 0.65 21.30 69.4 20 68.4 9   3.5 WW Front/Back Wbirch
  1.14 23.38 73.68 19.20 62.37 9.15   4.07 Average of 66 Burns  
  PM CO  Eff Moisture Load Pieces   Kindl      
  g/kg g/kg % % lbs #   lbs